Il SIPOLPRENE® 35150 è un elastomero termoplastico a blocchi polietere poliestere (TPC-ET), sviluppato e prodotto da SIPOL®, con una durezza nominale di 37 Shore D, con un basso modulo e un comportamento reologico che lo rende adatto a processi di stampaggio ad iniezione ed estrusione.
Il SIPOLPRENE® 35150 è stato specificatamente sviluppato con una bassa temperatura di fusione che lo rende adatto alla miscelazione con PVC per fare compound soft esenti da plastificanti.
Il SIPOLPRENE® 35150 è fornito in colore naturale, con un pacchetto di stabilizzazione standard ed è conforme per l’utilizzo al contatto con gli alimenti secondo la Normativa Europea EU 10/2011.

Certificazioni idoneità al
contatto alimentare EU 2011

Specifico per
compound con PVC
Densità | ASTM D 792 │ ISO 1183 | g/cm3 | 1,15 |
Durezza istantanea / 15 s | ASTM D 2240 │ ISO 868 | Shore D | 37/33 |
Carico a rottura | ASTM D 638 │ ISO 527 | MPa | 28 |
Allungamento a rottura | ASTM D 638 │ ISO 527 | % | 600 |
Modulo elastico a flessione | ASTM D 790 │ ISO 178 | MPa | 50 |
Resistenza alla lacerazione | ASTM D 1004 | N/mm | 100 |
Temperatura di fusione | ASTM D 3418 │ ISO 11357-3 | °C | 150 |
Temperatura di transizione vetrosa | ASTM D 3418 │ ISO 11357-2 | °C | -55 |
Vicat A/50 | ASTM D 1525 │ ISO 306 | °C | 105 |
Resistenza all’abrasione | ASTM D 1044 (Taber H-18 1Kg) | mg/1000 cicli | 65 |
Assorbimento d’acqua (23°C x 24 h immersione) | MI 08 | % | 0,7 |
Viscosità – MFI 190°C 2.16 Kg | ASTM D 1238 │ ISO 1133 | g/10 min | 9 |
Resilienza Izod con intaglio (23°C) | ASTM D 256 │ ISO 180 | J/m | No break |
Resilienza Izod con intaglio (-40°C) | ASTM D 256 │ ISO 180 | J/m | No break |
![]() |
Automotive |
![]() |
Industriale |
![]() |
Cosmesi/Personal Care |
![]() |
Packaging |
![]() |
Beni di Consumo |
![]() |
Sport & Tempo Libero |
![]() |
Elettrico/Elettronico |
![]() |
Modifica di Polimeri/
|